| 《 都営大江戸線「両国駅」平日時刻表 》 (平成16年3月31日改正) |
| (無印=飯田橋経由都庁前行 御=新御徒町行) | (無印=大門・六本木経由光が丘行 清:清澄白河行) |
| 《 飯田橋・都庁前方面 》(平日) | 時 | 《 大門・六本木方面 》(平日) | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 50 | 44 | 33 | 21 | 08 | 05 | 07 | 32 | 46 | |||||||||||||||||||
| 55 | 51 | 45 | 34 | 28 | 22 | 12 | 03 | 06 | 00 | 13 | 25 | 36 | 46 | 54 | ||||||||||||||
| 59 | 53 | 47 | 42 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 14 | 10 | 05 | 00 | 07 | 00 | 07 | 13 | 20 | 28 | 36 | 43 | 50 | 56 | |||||
| 58 | 54 | 48 | 43 | 37 | 32 | 26 | 21 | 15 | 10 | 04 | 08 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 58 | |||
| 57 | 51 | 45 | 39 | 33 | 26 | 21 | 16 | 12 | 07 | 03 | 09 | 03 | 09 | 14 | 20 | 25 | 31 | 37 | 42 | 48 | 54 | 59 | ||||||
| 58 | 51 | 45 | 39 | 33 | 26 | 18 | 11 | 04 | 10 | 04 | 08 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 49 | 55 | |||||||||
| 53 | 47 | 41 | 35 | 29 | 22 | 16 | 10 | 04 | 11 | 01 | 07 | 13 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | |||||||||
| 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | 24 | 18 | 12 | 06 | 00 | 12 | 03 | 09 | 15 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 53 | 59 | ||||||||
| 57 | 51 | 45 | 39 | 33 | 26 | 20 | 14 | 08 | 02 | 13 | 05 | 11 | 17 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 55 | |||||||||
| 59 | 53 | 47 | 41 | 35 | 28 | 22 | 16 | 10 | 04 | 14 | 01 | 07 | 13 | 19 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 | ||||||||
| 55 | 49 | 43 | 37 | 30 | 24 | 18 | 12 | 06 | 15 | 03 | 09 | 15 | 21 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 59 | |||||||||
| 57 | 51 | 46 | 40 | 36 | 32 | 26 | 20 | 14 | 08 | 01 | 16 | 05 | 11 | 17 | 23 | 30 | 36 | 42 | 50 | 56 | ||||||||
| 57 | 52 | 47 | 42 | 37 | 32 | 27 | 22 | 17 | 12 | 07 | 02 | 17 | 02 | 10 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |||||
| 56 | 50 | 44 | 38 | 32 | 27 | 22 | 17 | 12 | 07 | 02 | 18 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |||||
| 54 | 48 | 43 | 37 | 32 | 26 | 21 | 14 | 08 | 02 | 19 | 02 | 07 | 10 | 16 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 57 | |||||||
| 57 | 49 | 42 | 35 | 29 | 23 | 17 | 09 | 02 | 20 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 34 | 39 | 43 | 50 | 57 | |||||||||
| 53 | 44 | 35 | 28 | 20 | 13 | 06 | 21 | 05 | 12 | 20 | 26 | 31 | 36 | 44 | 52 | |||||||||||||
| 51 | 41 | 32 | 22 | 12 | 01 | 22 | 00 | 08 | 16 | 24 | 33 | 42 | 52 | |||||||||||||||
| 53 | 38 | 29 | 19 | 09 | 00 | 23 | 01 | 10 | 20 | 30 | 40 | 51 | ||||||||||||||||
| 26 | 11 | 00 | 01 | 11 | 23 | 41 | 56 | |||||||||||||||||||||
| < 大江戸線休日時刻表 ・TOP ・2Fさくら亭 ・2F楊貴妃 ・カフェロ−ザ ・アクセス > |