![]() |
運航時刻表・運航料金表 (平成14年11月現在) |
| なぎさコース秋ヶ瀬〜葛西臨海公園行き | ||||||
| 秋ヶ瀬 | 戸田 | 川口 | 岩淵 | 堀切 | 平井 | 葛西臨海公園 |
| 9:00発 | 9:35発 | 10:00発 | 10:10発 | 10:50発 | 11:10発 | 11:40着 |
| 18:25着 | 17:45着 | 17:20着 | 17:10着 | 16:30着 | 16:10着 | 15:40発 |
| レインボーコース葛西臨海公園〜お台場海浜公園 | |
| 葛西臨海公園 | お台場海浜公園 |
| 11:50発 | 12:40着 |
| 13:35着 | 12:50発 |
| 13:45発 | 14:30着 |
| 15:30着 | 14:40発 |
| (発着場) | 秋ヶ瀬 | 戸田 | 川口 | 岩渕 | 堀切 | 平井 | 葛西臨海公園 | お台場海浜公園 |
| 秋ヶ瀬 | - | 760 | 1,120 | 1,200 | 2,070 | 2,350 | 2,850 | 3,650 |
| 戸田 | 760 | - | 360 | 440 | 1,310 | 1,590 | 2,090 | 2,890 |
| 川口 | 1,120 | 360 | - | 80 | 950 | 1,230 | 1,730 | 2,530 |
| 岩渕 | 1,200 | 440 | 80 | - | 870 | 1,150 | 1,650 | 2,450 |
| 堀切 | 2,070 | 1,310 | 950 | 870 | - | 280 | 770 | 1,570 |
| 平井 | 2,350 | 1,590 | 1,230 | 1,150 | 280 | - | 500 | 1,300 |
| 葛西臨海公園 | 2,850 | 2,090 | 1,730 | 1,650 | 770 | 500 | - | 800 |
| お台場海浜公園 | 3,650 | 2,890 | 2,530 | 2,450 | 1,570 | 1,300 | 800 | - |
| <ご注意>
●乗船には乗船予約が必要です。予約センターまでお申し込みください。 ●船内は全席自由席となっております。満席の場合は立席でのご乗船となります。 ●パスポ−トのお客様も一度券売所で乗船券をお受け取りください。 ●船内は禁煙となっております。喫煙は所定の場所でお願い致します。 ●船内へのアルコール類のお持込は固くお断り致します。 ●ペット類のお持込はご遠慮ください。 ●運航便は天候・潮位などにより欠航・変更することがあります。 ●運賃は中学生以上が大人料金、小学生は小人料金となります。 ●幼児は大人1人につき1人までが無料です。 ●30名様以上から団体割引が適用されます。 ●乗船券の払い戻しは致しません。詳しくは予約センターまでお問合せください。 |
|
|
|
TEL 048-258-2531 FAX 048-258-2530 営業時間 10:00〜18:00 |